| ビジネスマンの目線に徹底して応えるFITCOM紹介。自分でアピールし、自分でお相手を選べます。 |
![]() 自分でアピールし、自分で選べる。「個性」「ライフスタイル」「熱意」がはっきり判る自筆シート。1度に100名以上から自分の感性で会いたい人を選べます。 |
| 他とは一線を画すパーティ会場をラインナップ。思い入れの違いがはっきり判ります。 |
![]() 結婚にふさわしい出会いのステージです。 出席者はキューピッドクラブ会員のみで男女同人数のため、安心してご参加いただけます。開催会場をご覧ください。ホテル・レストラン共に長年の提携関係の絆により、素晴らしいパーティを開催します。 |
| 愛・ボード |
![]() キューピッドでご婚約・ご結婚された 真実のメッセージです。 |
| ご婚約短編集 |
![]() キューピッドスタッフが、ご婚約カップルから 直接伺った感動のストーリーです。 |
ご来社![]() あなたの状況、理想の結婚等お伺いした上で、特徴のある3つの紹介システムを詳しく説明します。 | ![]() |
入会手続き![]() 結婚への考え方、クラブとしてのルール「キューピッドポリシー」に賛同の上必要書類をご用意ください。 |
![]() |
入会審査・会員登録![]() 3つの紹介システムの同時利用でさまざまな視点からお相手を探せます。 |
※ご利用は20歳未満禁止となっており、入会時の身分証明書等でご確認させて頂きます。
| 基本情報 | 会社名 | 株式会社キューピッド |
| 無料で受けられるサービス | 結婚へ本気で向き合える「Cupid Book」プレゼント |
|
| 売りにしているポイント | ・結婚を誠実に考える人限定の会員制クラブ ・理想の結婚相手は「一緒にいて居心地の良い人」を提案 ・“愛・ボード”ご婚約カップルの直接の声から確信 ・フェア・シンプル・スマート・オーソドックスの感性 ・海外に勤務されている方へご紹介 |
|
| 会員データ | 会員人数 | 約3000人 |
| 男女比 | 40:60 | |
| 入会資格(年齢) | 男性:25~45歳 女性:20~40歳 | |
| 会員様に多い職業 | - | |
| 入会者平均収入 | - | |
| 居住地域 | 東京・神奈川・千葉・埼玉・茨城・栃木・群馬・山梨・静岡 | |
| サービス内容 | 年間紹介人数 | 200名以上 |
| イベント内容 | エクセレンス・パーティ(フリー形式) ロゼットスタイル・パーティ(少人数着席) 春・夏・秋・冬 年間4回開催 |
|
| FITCOM紹介 | ○ | |
| ※インターネット紹介 | ○ | |
| ※会員情報誌 | - | |
| 会社情報 | 設立年月日 | 1980年8月1日 |
| 資本金 | 1億円(払込) | |
| 役職/代表者 | 代表取締役/三富 馨 | |
| 住所 | 中央区銀座4-2-11ヒューリック銀座数寄屋橋ビル7階 | |
| 支店数 | - | |
| 連絡先 | 0120-0333-82 |

| 主なコース | 初期費用 | 内容 | 月会費 | 成婚料 |
| キューピッドのコース | 183,000円 | ・毎月2名のご紹介 | 入会後6ヶ月まで20,000円 入会後7ヶ月以降は10,000円 |
- |




















