機械的なデータマッチングだけではなくカウンセラーの目を通して丁寧にお選びします。
ご相談をお受けし、時にはお相手にお口添えをしてお見合いに進まれるようフォローいたします。
| 自分の意思で選べる |
![]() 担当カウンセラーがお見合いまで進むようお相手にアプローチいたします。 |
| 最新技術のビデオ・オン・デマンド |
![]() 登録時に自己PRビデオ撮影しています。お見合い前にお相手の人柄や表情がよくわかり安心です。 |
40年の歴史と共に積み上げた独自のノウハウにより、
新たな成婚カップルが次々と生まれていきます。
| 親子2世代のお世話 |
![]() ご両親がマリックスで成婚になり、そのお子様もまたマリックスで結婚される例が増えています。 |
| 親おや交流会 |
![]() 結婚適齢期を迎えるお子様をお持ちの親御様同士の身上書・写真交換の場です。 |
ご入会前に![]() お相手へのご要望などカウンセラーと充分ご相談いただきます。 |
![]() |
会員登録![]() 所定用紙にご記入し、ご提示していただく書類を拝見いたします。 |
![]() |
お相手選び![]() ご自身のスキルとお相手へのご要望に沿ってお選びします。 |
![]() |
お引き合わせ![]() 双方のご希望でお見合いへと進み、マリックスのオフィスでお引き合わせをいたします。 |
※ご利用は20歳未満禁止となっており、入会時の身分証明書等でご確認させて頂きます。
| 基本情報 | 会社名 | 株式会社シニア-ライフ(マリックス) |
| 売りにしているポイント | データマッチングではありません。 双方のご要望に添った方をカウンセラーの目を通して丁寧に内容を確認しながらお選びします。ご紹介をお送りした後のサポートも、カウンセラーの大事な仕事です。専任カウンセラーによる堅実なご紹介 |
|
| 会員データ | 会員人数 | 約7,000人 |
| 男女比 | 48対52 | |
| 入会資格(年齢) | 男性30歳~65歳大卒以上。女性27歳~59歳高卒以上。 | |
| 会員様に多い職業 | - | |
| 入会者平均収入 | - | |
| 居住地域 | 東京・埼玉・神奈川・千葉・愛知・三重・滋賀・京都・大阪・兵庫・奈良・和歌山・福岡・佐賀 | |
| サービス内容 | 年間紹介人数 | - |
| イベント内容 | 年齢層に合わせて開催 | |
| 年間開催数 | 多数 | |
| ※インターネット紹介 | - | |
| ※会員情報誌 | - | |
| 会社情報 | 設立年月日 | 1970/10/12 |
| 資本金 | 2,800万円 | |
| 役職/代表者 | 代表取締役社長/升村 要 | |
| 住所 | 〒163-0444 東京都新宿区西新宿2-1-1新宿三井ビル44階 |
|
| 支店数 | 4ヶ所 | |
| 連絡先 | 0120-04-2304 |

| 主なコース | 初期費用 | 内容 | 月会費 | 成婚料 |
| コンサルティングコース | 189,000円 | ・担当カウンセラーによるご紹介 | 5,250円~10,500円 | - |
| セレクトコース | 378,000円 | ・担当カウンセラーが更にきめ細かくお選び | - | - |
| 中高年コース | 157,500円 | ・中高年の方へのプラン | 10,500円 | - |
| 特急コース | 451,500円 | ・会員の方々全てのプロフィールを観覧可能 | - | - |





















