| リフレッシュプランキャンペーン |
![]() 他社の結婚情報サービスを利用中の方が オーネットへ乗り換えると、入会金30,000円が0円になるお得なキャンペーンです。 |
| サービスリニューアル記念キャンペーン |
![]() 対象期間中(9/1~9/30)に新規でご契約され、ご入会されたお客様に21,000円相当のオプションチケットプレゼント! |
|
1 パンフレット 2 プレミアムプラン入会のご案内 3 結婚相手紹介サービス協会(MISA)について 4 成婚退会カップルのご紹介 |
|
無記名封筒にてお送り致します。 |
サービスの紹介![]() サービスの紹介 |
![]() |
入会審査![]() 入会審査 |
![]() |
ご入会![]() ご入会 |
![]() |
活動開始![]() 活動開始 |
※ご利用は20歳未満禁止となっており、入会時の身分証明書等でご確認させて頂きます。
| 基本情報 | 会社名 | 株式会社オーネット |
| 無料で受けられるサービス | データマッチングシュミレーション(※) ※オーネット独自の相性診断テストを無料体験できます。来社いただき、200項目以上の質問事項に回答すると、現会員の中から、双方の希望条件に最も一致した順番にお相手を検索し、ご紹介可能な会員数、年齢分布、地域分布、簡易プロフィールなどご案内します。 |
|
| 売りにしているポイント | “業界最大級”の会員数、成婚実績 会員数は約3.5万人、年間の新規会員数は約1.8万人。そのため、お相手候補に細かい希望条件を指定することができ、また申し込まれる可能性も高まります。 成婚実績を支えるのは、豊富な出会いの手段(自分に合った手段が選べます)と、活動を支えてくれる専任アドバイザー(成功するためのアドバイスが豊富です)。ご自身に一番あった方法で、自分を磨きながら活動すれば、恋愛の成功率も上がりますよ。 |
|
| 会員データ | 会員人数 | 34,732人(男性18,179人、女性16,553人) |
| 男女比 | 52:48 | |
| 入会資格(年齢) | 男女とも20歳以上 | |
| 会員様に多い職業 | 男性(会社員、公務員、専門職) 女性(会社員、専門職、教師・教諭) |
|
| 入会者平均収入 | 男性で500万円以上が61.4%を占めます | |
| 居住地域 | 全国 | |
| サービス内容 | 年間紹介人数 | 72名(+申込可能人数は126名) |
| イベント内容 | 着席型ディナーパーティ、 100名以上集まるグランドパーティ、 クッキングパーティ、吹きガラス作りなどの体験、 観光ツアー、スポーツイベント、恋愛セミナー |
|
| 年間開催数 | 2,375回(2010年1~12月・全国合計実績) | |
| ※インターネット紹介 | ○ | |
| ※会員情報誌 | ○ | |
| 会社情報 | 設立年月日 | 1980年 |
| 資本金 | 6億3,500万円 | |
| 役職/代表者 | 代表取締役社長/島貫慶太 | |
| 住所 | 東京都品川区東品川4-13-9 楽天タワー2号館 | |
| 支店数 | 43 | |
| 連絡先 | 0120-13-5029 |

| 主なコース | 初期費用 | 内容 | 月会費 | 成婚料 |
| プレミアムプラン | 109,800円 | ・毎月6名 年間72名のご紹介 ・毎月8名交際申込み可能 ・オプションサービスでパーティー参加可能 |
14,280円 | - |



















