|
1 パンフレット 2 パートナーエージェントプロデュース 婚活BOOK「東京婚活」 3 各店舗のご紹介 4 キャンペーンのご案内(時期により内容は異なります。) |
|
記名封筒と無記名封筒を選ぶことができます。 (写真は記名封筒です。) |
ご来店![]() サービスのご紹介 |
![]() |
ご入会審査![]() ご入会審査 |
![]() |
ご入会![]() ご入会 |
![]() |
活動開始![]() 活動開始 |
※ご利用は20歳未満禁止となっており、入会時の身分証明書等でご確認させて頂きます。
| 基本情報 | 会社名 | 株式会社パートナーエージェント |
| 無料で受けられるサービス | マリッジアセスメントテスト(※)を受けられます。 ※マリッジアセスメントでは、特性別にあなたのタイプを診断でき、結婚への意欲や、必要なご紹介人数、月間のご紹介人数、結婚までの所要期間を細かく予測していきます。 |
|
| 売りにしているポイント | 入会時に行うコーチングインタビューを通して、データだけではわからないあなたの人柄・魅力・個性までを理解したうえで、専任コンシェルジュがお相手のご紹介や、交際中のご相談など、きめ細やかにサポートを行っていきます。 | |
| 会員データ | 会員人数 | 3,873名※2011年10月現在 |
| 男女比 | 46:54 | |
| 入会資格(年齢) | 男性:26歳~54歳前後 女性:26歳~44歳前後 | |
| 会員様に多い職業 | ||
| 入会者平均収入 | 600万円前後 | |
| 居住地域 | 関東・大阪近郊・名古屋※新規オープン | |
| サービス内容 | 年間紹介人数 | 24~96名以上 |
| イベント内容 | シアター合コン お見合いバスツアー ランコン(ランニング婚活)など |
|
| 年間開催数 | 200回前後 | |
| ※インターネット紹介 | - | |
| ※会員情報誌 | ○ | |
| 会社情報 | 設立年月日 | 2006年9月15日 |
| 資本金 | 41,400,000円 | |
| 役職/代表者 | 代表取締役社長/佐藤 茂 | |
| 住所 | 〒141-0032 東京都品川区大崎1-20-3 イマス大崎ビル4F |
|
| 支店数 | 7ヶ所(銀座・新宿・横浜・千葉・大宮・大阪・名古屋※新規オープン) | |
| 連絡先 | 0120-147-466 |

| 主なコース | 初期費用 | 内容 | 月会費 | 成婚料 |
| コンシェルジュコース | 115,500円 | ・専任コンシェルジュ | 16,800円 | 52,500円 |
| ダイレクトコース | 115,500円 | ・コンシェルジュのサポート | 13,650円 | 52,500円 |
| イベントコース | 31,500円 | ・パーティーのみの参加 | 5,250円 | - |

















